
塑料拖鏈規(guī)格參數(shù)--橋式塑料拖鏈
簡要描述:我們的產(chǎn)品已全面覆蓋從外高15、外寬19的z小拖鏈,到外高120、外寬346的z大拖鏈。*不同場合的需要。更多產(chǎn)品詳情和請登錄http://m.nannu.net技術(shù)文章。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-16
訪 問 量:2311
KEM系列橋式工程塑料拖鏈參數(shù)
型號 | 內(nèi)高H1 | 內(nèi)寬B1 | 外高H2 | 外寬B2 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 |
KEM10*10 | 10 | 10 | 15 | 19 | 1828、38 | 18 |
KEM10*15 | 10 | 15 | 15 | 24 | 18、28、38 | |
KEM10*20 | 10 | 20 | 15 | 29 | 18、28、38 | |
KEM15*15整體式 | 15 | 15 | 22 | 24 | 28、38、48 | 28 |
KEM15*20整體式 | 15 | 20 | 22 | 29 | 28、38、48 | |
KEM15*30整體式 | 15 | 30 | 22 | 40 | 28、38、48 | |
KEM15*40整體式 | 15 | 40 | 22 | 51 | 28、38、48 | |
KEM15*50整體式 | 15 | 50 | 22 | 62 | 28、38、48 | |
KEM15*15內(nèi)開蓋 | 15 | 15 | 21 | 28 | 28、38、48 | 25 |
KEM15*20內(nèi)開蓋 | 15 | 20 | 21 | 33 | 28、38、48 | |
KEM15*30內(nèi)開蓋 | 15 | 30 | 21 | 43 | 28、38、48 | |
KEM15*40內(nèi)開蓋 | 15 | 40 | 21 | 53 | 28、38、48 | |
KEM18*18整體式 | 18 | 18 | 27 | 29 | 38、48、58 | 34 |
KEM18*25整體式 | 18 | 25 | 27 | 36 | 38、48、58 | |
KEM18*35整體式 | 18 | 35 | 27 | 47 | 38、48、58 | |
KEM18*40整體式 | 18 | 40 | 27 | 53 | 38、48、58 | |
KEM18*50整體式 | 18 | 50 | 27 | 63 | 38、48、58 | |
KEM18*18內(nèi)開蓋 | 18 | 18 | 24 | 32 | 28、38、48 | 30 |
KEM18*25內(nèi)開蓋 | 18 | 25 | 24 | 39 | 28、38、48 | |
KEM18*37內(nèi)開蓋 | 18 | 37 | 24 | 52 | 28、38、48 | |
KEM18*50內(nèi)開蓋 | 18 | 50 | 24 | 65 | 28、38、48 | |
KEM26*26內(nèi)開蓋 | 26 | 26 | 34 | 43 | 38、48、55、 75、100、125 | 42 |
KEM26*38內(nèi)開蓋 | 26 | 38 | 34 | 55 | ||
KEM26*57內(nèi)開蓋 | 26 | 57 | 34 | 74 | ||
KEM26*77內(nèi)開蓋 | 26 | 77 | 34 | 95 | ||
KEM26*103內(nèi)開蓋 | 26 | 103 | 34 | 121 | ||
KEM26*26外開蓋 | 26 | 26 | 34 | 43 | 38、48、55、 75、100、125 | 42 |
KEM26*38外開蓋 | 26 | 38 | 34 | 55 | ||
KEM26*57外開蓋 | 26 | 57 | 34 | 74 | ||
KEM26*77外開蓋 | 26 | 77 | 34 | 95 |
- 上一篇:TLG鋼鋁拖鏈常規(guī)接頭形式
- 下一篇:NTL1225重型鋁合金拖鏈廠家